| Powiat | OSP | PSP |
| bieszczadzki | ||
| brzozowski | ||
| dębicki | ||
| jarosławski | ||
| jasielski | ||
| kolbuszowski | ||
| krośnieński | ||
| leżajski | ||
| lubaczowski | ||
| łańcucki | ||
| mielecki | ||
| niżański | ||
| przemyski | ||
| przeworski | ||
| ropczycko-sędziszowski | ||
| rzeszowski | ||
| sanocki | ||
| stalowowolski | ||
| strzyżowski | ||
| tarnobrzeski | ||
| Krosno | ||
| Przemyśl | ||
| Rzeszów | ||
| Tarnobrzeg | ||
| leski |